数字资源
资源类型 | 资源名称 | 介绍 | 服务方式 |
---|---|---|---|
电子期刊 | 博看微刊 | 有3800种人文畅销期刊及学术边缘期刊,2万册畅销图书,300种重要报纸,还有部分听书资源。 | 通过关注“盘锦市图书馆”或“盘锦市图书馆读者服务”微信公众号即可使用。 |
视频点播 | 中国文化网络电视 | 自带1TB存储空间,可预装1200个/600小时的视频节目,读者可通过点播文化广角、艺术视界、养生学堂、百科天地、地方频道、共享大讲堂等栏目欣赏视频资源。资源量达1TB。 | 到市图书馆一楼报告厅观看 |
电子图书 | 汇雅电子书 | 包括:电子图书822710余种,涵盖中图分类法22个大类。阅读电子图书前,请首先下载安装超星阅读器软件,方可正常使用。 | 到市图书馆二楼阅览部上机使用 |
视频教程 | “辽宁省全民学习中心”平台 | “辽宁省全民学习中心”是一个全民学习的平台,其中图书427616册,视频9142个系列共135281集,精品课程26021门,微课程6842集。 占用空间:图书12.23TB,视频12.9TB,微课程0.65TB。 | 到市图书馆二楼阅览部上机使用 |
有声资源 | 云图有声数字图书馆 |
云图数字有声图书馆公图版资源,涵盖文学、历史、政治、法律、哲学、经济、管理、军事、医学、艺术、教育等领域;目前累计出版有声读物50万余集、15万多小时,每年更新量可达10000小时,约合3万集;资源量达到4.5TB。
![]() |
手机移动终端(“盘锦市图书馆”微信公众号) |
中文图书、期刊、视频等 | 基层图书馆数字资源提升活动(数字图书馆推广工程) | 8000余册中文图书、200种中文期刊、6400余集视频、300余首音频、5.2万余张图片及3万条网络资源;资源量达到4TB。 | 本地访问 |
文本、图片、视频 | 自建地方文献数据库平台 | 现有7个专题数据库和1个盘锦地区地方文献联合目录数据库,专题数据库包括辽河口文化、湿地风光、盘锦非物质文化遗产、李龙石、老盘锦、盘锦乡贤和盘图资料,以及文本、图片、视频等形式;资源量达到9.75G。 | 通过访问“盘锦市图书馆”网站的“盘锦地域文化”栏目 |
电子期刊 | “经济与管理科学”数据库 | 经济与管理科学数据库,刊种1140种,期数197562期,文献量915万篇,(1篇文献为1条数据),共有记录542476条,500G左右。 | 到市图书馆二楼阅览部上机使用 |
电子图书、期刊、报纸 | 九星时代数字图书报刊借阅机 | 电子图书5000册、电子期刊1200种、报纸300至500种;资源量达到80G。 | 本地设备访问,一楼大厅和三楼外借部 |
电子期刊、论文 | 万方数据库 | 中国学术期刊数据库8000多种,中国学位论文库330万篇,中国会议论文库290万篇,政策法规库106万条,专利技术460万条,科技成果84万条,机构库19万条,科技专家库1.2万条,学者130万条;资源总量达58TB。 | 到市图书馆二楼阅览部上机使用 |
电子图书、期刊、报纸等 | 移动图书馆 |
有330万中文图书检索,8亿页图书、7000万篇期刊、1000万条报纸、会议论文、专利、标准、人文社科资料;视频2500个系列,18400集;音频1941个系列,11034集;公开课895个系列,6064集。资源量达3TB。
![]() |
需要下载手机客户端程序,用手机扫描二维码,并通过读者证号登录或通过移动图书馆客户端程序下载。 |
电子图书 | 歌德电子借阅机 | 有3000种电子图书。资源量达40G。 | 分别放置在市火车站、客运站、水游城。 |